廣東華茂新材料科技有限公司 | |||||||
Huamaotek Nonwoven Co., Ltd | |||||||
TEL:86 (762) 7771319 FAX:86 (762) 7771319 | |||||||
廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號 | |||||||
No. 2, Zhongpu Avenue, Zicheng Industrial Park, Zijin County,Heyuan City, Guangdong Province, China | |||||||
產(chǎn)品性能表 | |||||||
制造商Manufacturer | 華茂 | 品名Name | 過濾棉 | 型號Model | HDG250a | 日期Date | 2024/1/10 |
序號 No. | 項目 Item | 單位Unit | 技術(shù)指 標TDS | 實測值 Measured Value | 參考標準 Reference Standard | ||
1 | 定量(克重) Basis Weight | g/㎡ | 250±20 | 246 | ISO9073-1 | ||
254 | |||||||
250 | |||||||
2 | 厚度 Thickness | mm | 2.5±0.5 | 2.45 | ISO9073-2φ3cm測厚儀 | ||
2.73 | |||||||
2.62 | |||||||
3 | 風(fēng)阻 Pressure Drop | Pa | ≤5 | 4 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | ||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
4 | 過濾效率 Filter Efficiency | % | / | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | |||
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/㎡.S | ≥1500 | 1812 | ISO9273 200Pa,20cm2 | ||
1735 | |||||||
1806 | |||||||
制表 Prepared by | 鄭俊豪 | 批 準Approved by | 張友生 |
微信二維碼 | 手機站二維碼 |
全國服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號