序號 No. | 項目 Item | 單位 Unit | 指標 TDS | 實測值 Measured Value | 參考標準 Reference Standard |
1 | 定量(克重) Basis Weight | g/m | 330±8% | 321 319 325 | GB/T24218.1 |
2 | 厚度 Thickness | mm | 1.0±0.1 | 1.05 0.98 1.02 | GB/T24218.2 |
3 | 風阻 Pressure Drop | Pa | ≤5 | 43 44 42 | 32L/min@5.33cm/s |
4 | 過濾效率 FilterEfficienc | % | ≥99.97 | 99.978 99.991 99.98 | 32L/min,ф 0.3um@5.33cm/s |
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/m.S | ≥200 | 286 298 296 | GB/T 5453 |
6 | 甲醛吸附率 Formaldehyde Adsorption Rate | % | ≥55 | 57 60 59 | 3m3實驗倉, 25*20cm/60min,濃度 0.8-1.2mg/m |
特性 Characteristics
阻力低
工藝環(huán)保
用途 Application
應用于民用和工業(yè)室內(nèi)空氣過濾
材質(zhì)及特性 Material&Features
使用聚稀烴熱熔膠粘合而成,從原材料本身就注入了環(huán)保理念。
材料的過濾性能更加卓越。