特性
阻力小、透氣性好,挺度好
環(huán)保、柔韌、無毒無味
具有除甲醛除臭的功效
應(yīng)用室內(nèi)空氣凈化,支撐HEPA復(fù)合材料
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 指標(biāo) TDS | 實(shí)測值 Meaeured Value | 參考標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard |
定量(克重) Baeis Weight | g/㎡ | 70±10% | 74 75 68 | GB/T24218.2 |
厚度 Thickness | mm | 0.3±0.05 | 0.27 0.32 0.29 | GB/T24218.2 |
風(fēng)阻 Pressure Drop | pa | ≤1.5 | 1.5 1 1.5 | 32L/min05.33cm/8 |
過濾效率 Filter Efficiency | % | / | 32L/min.中0.3um05.33cm/8 | |
透氣率 Ventilation Permeability | L/m.S | ≥5000 | 5113 5086 5062 | GB/T 5453 |
甲醛吸附率 Formaldehyde Adeorption Rate | % | ≥35 | 38 45 40 | 3㎡ 實(shí)驗(yàn)倉,25*20cm/60min,濃度 0.8-1.2mg/㎡ |
微信二維碼 | 手機(jī)站二維碼 |
全國服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號