特性Characteristics
阻力小、透氣性好,挺度好
環(huán)保、柔韌、無毒無味
代替長纖的好材料
應用室內(nèi)空氣凈化,支撐HEPA復合材料
項目 Item | 單位 Unit | 指標 TDS | 實測值 Measured Value | 參考標準 Reference Standard |
定量(克重) Basis Weight | g/m | 70±8% | 74 75 68 | GB/T24218.1 |
厚度 Thickness | mm | 0.27±0.02 | 0.25 0.26 0.28 | GB/T24218.2 |
風阻 Pressure Drop | Pa | 4≤ | 0.5 1 0.5 | (32L/min@5.33cm/s) |
過濾效率 FilterEfficiency | % | (32L/min@0.3um/5.33cm/s) | ||
透氣率 Ventilation Permeability | L/m,S | ≥4000 | 4421 4871 435 | GB/T5453 |
甲醛吸附率 Formaldehyde Adsorption Rate | 3m實驗倉,25*20cm/60min,濃度 0.8-1.2mg/m |
微信二維碼 | 手機站二維碼 |
全國服務熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號