| 廣東華茂新材料科技有限公司 | ||||||
Huamaotek Nonwoven Co., Ltd | |||||||
TEL:86 (762) 7771319 FAX:86 (762) 7771319 | |||||||
廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號 | |||||||
No. 2, Zhongpu Avenue, Zicheng Industrial Park, Zijin County,Heyuan City, Guangdong Province, China | |||||||
產(chǎn)品性能表 | |||||||
制造商 Manufacturer | 華茂 | 品名 Name | 白色針孔紙 | 型號 Model | HDEW130XP-90 | 日期Date | 4月2日 |
序號 No. | 項目 Item | 單位 Unit | 技術(shù)指標(biāo) TDS | 實測值 Measured Value | 參考標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard | ||
1 | 定量(克重 )Basis Weight | g/㎡ | 130±10% | 134 | ISO9073-1 | ||
134 | |||||||
134 | |||||||
2 | 厚 度Thickness | mm | 0.8±0.15 | 0.86 | ISO9073-2 頂點式數(shù)字測厚儀 | ||
0.86 | |||||||
0.86 | |||||||
3 | 風(fēng)阻 | Pa | ≤13 | 9.2 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) | ||
8.5 | |||||||
9.7 | |||||||
4 | 過濾效率 | % | 90 | 98 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) | ||
94 | |||||||
95 | |||||||
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/㎡.S | ≥800 | 978 | ISO9273 | ||
1010 | |||||||
1061 | |||||||
6 | 斷裂強力 | 縱向 | ≥100N/5CM | 185.2 | GB/T 24218.3-2010 | ||
179.9 | |||||||
157.2 | |||||||
橫向 | ≥100N/5CM | 124.1 | |||||
153.2 | |||||||
151.1 | |||||||
7 | 斷裂伸長 | 縱向 | ≥30% | 44.5 | GB/T 24218.3-2010 | ||
57.2 | |||||||
62.3 | |||||||
橫向 | ≥20% | 52.7 | |||||
45.9 | |||||||
61.5 | |||||||
制表 Prepared by | 鄭俊豪 | 批準(zhǔn) Approved by | 廖仁東 |
微信二維碼 | 手機站二維碼 |
全國服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號