廣東華茂新材料科技有限公司 | |||||||
Huamaotek Nonwoven Co., Ltd | |||||||
TEL:86 (762) 7771319 FAX:86 (762) 7771319 | |||||||
廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號(hào) | |||||||
No. 2, Zhongpu Avenue, Zicheng Industrial Park, Zijin County,Heyuan City, Guangdong Province, China | |||||||
產(chǎn)品性能表 | |||||||
制造商Manufacturer | 華茂 | 品名Name | 過(guò)濾棉 | 型號(hào)Model | HDG250a | 日期Date | 2024/1/10 |
序號(hào) No. | 項(xiàng)目 Item | 單位Unit | 技術(shù)指 標(biāo)TDS | 實(shí)測(cè)值 Measured Value | 參考標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard | ||
1 | 定量(克重) Basis Weight | g/㎡ | 250±20 | 246 | ISO9073-1 | ||
254 | |||||||
250 | |||||||
2 | 厚度 Thickness | mm | 2.5±0.5 | 2.45 | ISO9073-2φ3cm測(cè)厚儀 | ||
2.73 | |||||||
2.62 | |||||||
3 | 風(fēng)阻 Pressure Drop | Pa | ≤5 | 4 | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | ||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
4 | 過(guò)濾效率 Filter Efficiency | % | / | ISO16900-3(32L/min5.33cm/s) (TSI8130A/8130) | |||
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/㎡.S | ≥1500 | 1812 | ISO9273 200Pa,20cm2 | ||
1735 | |||||||
1806 | |||||||
制表 Prepared by | 鄭俊豪 | 批 準(zhǔn)Approved by | 張友生 |
微信二維碼 | 手機(jī)站二維碼 |
全國(guó)服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號(hào)