序號(hào) No. | 項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | 指標(biāo) TDS | 實(shí)測(cè)值 Measured Value | 參考標(biāo)準(zhǔn) Reference Standard |
1 | 定量(克重) Basis Weight | g/m | 330±8% | 321 319 325 | GB/T24218.1 |
2 | 厚度 Thickness | mm | 1.0±0.1 | 1.05 0.98 1.02 | GB/T24218.2 |
3 | 風(fēng)阻 Pressure Drop | Pa | ≤5 | 43 44 42 | 32L/min@5.33cm/s |
4 | 過(guò)濾效率 FilterEfficienc | % | ≥99.97 | 99.978 99.991 99.98 | 32L/min,ф 0.3um@5.33cm/s |
5 | 透氣率 Ventilation Permeability | L/m.S | ≥200 | 286 298 296 | GB/T 5453 |
6 | 甲醛吸附率 Formaldehyde Adsorption Rate | % | ≥55 | 57 60 59 | 3m3實(shí)驗(yàn)倉(cāng), 25*20cm/60min,濃度 0.8-1.2mg/m |
特性 Characteristics
阻力低
工藝環(huán)保
用途 Application
應(yīng)用于民用和工業(yè)室內(nèi)空氣過(guò)濾
材質(zhì)及特性 Material&Features
使用聚稀烴熱熔膠粘合而成,從原材料本身就注入了環(huán)保理念。
材料的過(guò)濾性能更加卓越。
微信二維碼 | 手機(jī)站二維碼 |
全國(guó)服務(wù)熱線:
400-187-1319
電話:0762-7771319 17376693413
郵箱:hdadm@huamaotek.com
地址:廣東省河源市紫金縣紫城工業(yè)園中埔大道2號(hào)